 | Merkki | Malli | Vuosimalli | Valmistenumero | Lisätietoja |
|---|
| Interconsult | 4-aks. | 1992 | xxxxxx | 19" renkaat/Akselit |
| Iveco | Stralis 400 | 2004 | WJMS2NRK004272033 | väliteli, tronic vaihteisto |
| Iveco | Eurostar 240E42 | 2001 | wjme2jsj004244800 | ZF manuaali, ohjaavateli |
| Iveco | Stralis 190S36 | 2007 | wjma1vph404322702 | Ekeri kokosivu aukeava kori vm-07 |
| Iveco | Daily 40C12 Hpi | 2005 | ZCFC4081005488365 | |
| MAN | TGA 28.480 | 2004 | wmah86zz44w054004 | manuaali laatikko ZF, Ehjä hytti |
| MAN | TGA 18.430 | 2005 | wmah13zz25m423118 | moottori D20 common rail(vaurioitunut), vaihteisto: automatic, Ehjä hytti |
| MAN | 8.193 | 1999 | xxxxx | Purettuna useita |
| MAN | 12.224 | 2000 | xxxxx | purettuna useita, myös. ehjillä ohjaamoilla |
| MAN | 26.343 | 1999 | WMAT080651M259967 | napaperä |
| Man | TGL 7.150 | 2007 | WMAN11ZZ97Y184749 | |
| MB | Atego 818 | 2003 | xxxxxx | ajettu 250tkm |
| MB | Actros 1831 4x2 | 1998 | WDB9500371K283736 | Ehjä hytti |
| MB | Actros 2543 | 1999 | WDB9502031K403689 | takailmajousitus, napaperä |
| MB | Atego 1023 | 2003 | xxxxxx | pakastekori + Thermo King |
| Renault | Premium 420 DCI | 2004 | VF622CVA000105659 | vaihteisto ZF-manuaali |
| Renault | Premium 400 | 2001 | vf622cva000100277 | Terex nosturi 16tn radio ohjaus vm-07 |
| Renault | Magnum | 2002 | VF611GTA000116612 | |
| Renault | Magnum | 2002 | VF611GTA000116612 | |
| Scania | R124 | 2001 | XLER6X20004457949 | moottori 420hp, levyjarrut |
| Scania | 113 | 1995 | xxxxxx | Streamline, 380hp EDC-moottori |
| Scania | R164 | 2003 | YS2R6X20021285936 | Moottori 580hv+Opticruise, ilmajousitus |
| Scania | R144 | 1997 | YS2R6X200011225103 | Moottori 460hv,GRS900,trippeli, Rautajouset |
| Scania | R144 | 1998 | xxxxxx | 6x2, rautajouset |
| Scania | R144 | 2000 | YS2R6X40001253534 | 6x4 teliveto aks.perillä, 530HV moottori |
| Scania | P114 4x2 | 1999 | XLEP4X20004417839 | |
| Scania | R124 6x2 | 2004 | | |
| Scania | R124 4x2 | 1998 | xxxxx | 360hv moottori
mekaaninen, hidastinlaatikko |
| Scania | R420 6x2 | 2005 | xxxxxx | Ehjä hytti, teliohj., opticruise. HUOM Ajettu 180tkm! |
| Scania | R143 6/2 | 1995 | xxxxxx | Streamline, 420hv moottori |
| Sisu | E12 | 2003 | xxxxxx | 6x4, napaperät, Mack 480hv, Loglift 105ST -02 |
| Sisu | E14 6x2 | 1997 | xxxxx | |
| Sisu | SR300 8x2 | 1990 | xxxxx | purettuna useita erillaisia SL/SK/SM/SR |
| Sisu | SK150 | 1982 | xxxxxx | kippilava, Nummi 977 nosturi |
| Sisu | SR260 6x2 | 1986 | xxxxxx | kippisoralava |
| Sisu | E12 6x2 | 1999 | YK2GCDA10XK049133 | Mack-moottori, ZF-vaihteisto, ehjä hytti |
| Sisu | E18 6x4 | 2004 | xxxxxx | CAT 18L 630 moottori, vaihteisto fuller |
| Volvo | FH 12 | 2003 | YV2A4CF03A563937 | Moottori 420hv, levyjarrut |
| Volvo | FH 12 | 2003 | YV2A4CDD54A576258 | Moottori 500hv turbo compound, 6x4 teliveto napaperät |
| Volvo | FH12 | 1995 | xxxxxx | moottori D12A 420hp, parabel jouset |
| Volvo | FL10 | 1988 | xxxxxx | napaperä |
| Volvo | FH12 | 1995 | xxxxxx | moottori D12A 380hp, täysilmajouset |
| Volvo | FM 7 | 1999 | YV2J4DEC5XA297912 | Moottori 290hv, Pakastekori kori+Lumikko kylmäkone |
| Volvo | FM 12 | 2000 | YV2J4DAC1YA507672 | Moottori 420hv, vaihteisto SR1900 4-pulttisella laipalla |
| Volvo | FH 12 | 1997 | YV2A4B2A0VA267284 | Moottori 380hv, kiinteä väliteli |
| Volvo | FL 10 | 1998 | YV2F4C1C9WA278249 | Moottori 360hv EDC, pakastekori+thermo king |
| Volvo | F 12 | 1989 | YV2H2B4CXKA331717 | Täysilmajouset |
| Volvo | FL614 | 2002 | xxxxxx | Moottori D6B, täysilmajouset |
| Volvo | FL180 | 2004 | xxxxx | Ehjä ja siisti makuuhytti. |
| Volvo | FM 7 6x2 | 1999 | YV2J4DGC7XA294278 | Ehjä hytti, täysilmajousitus |
| Volvo | FL611 | 1988 | xxxxxx | |
| Volvo | FH12 | 1996 | xxxxxx | väliteli veturi, moottori 340hv |
| Volvo | FL610 | 1999 | xxxxxx | |
| Volvo | FH12 4x2 | 2003 | xxxxxx | ehjä hytti, I-shift vaihteisto, mega |
| Volvo | FH12 6x2 | 1998 | xxxxxx | rautajouset, 420hv, kompura rungossa |
| Volvo | FM12 6x2 | 2001 | YV2J4DAC21A530688 | 420hv, täysilmajousitus, Globe hytti |